自潤棒材F-UM03, 工程塑膠, 複合材料
材質特性
溫度: 90℃
耐磨: 🌑🌑
抗UV: 🌑🌑
耐磨: 🌑🌑
抗UV: 🌑🌑
速度: 🌑
尺寸安定-吸濕: 🌑🌑🌑
尺寸安定-溫度: 🌑
尺寸安定-吸濕: 🌑🌑🌑
尺寸安定-溫度: 🌑
負載: 🌑🌑
對鋁的適應性: 🌑🌑🌑
對鐵的適應性: 🌑🌑
對鋁的適應性: 🌑🌑🌑
對鐵的適應性: 🌑🌑
若有其它特性材質之需求,請填寫”聯絡表單”或歡迎來電洽詢。
F-UM03
尺寸規格
單位:mm | 尺寸(1) | 尺寸(2)* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
類別 | 內徑ID | 外徑OD | 長度L | 內徑ID | 外徑OD | 長度L |
F型 | 實心 | 24.3 | 48.9 | 實心 | 29.3 | 24.1 |
用在什麼時候?
- 假如您想要減輕重量
- 假如要用在免潤滑
- 假如免維護、乾試運行
- 假如需要更多設計空間
有什麼好處?
- 縮短開發時間
- 快速找到對應的、適合的材質,解決您的方案
- 交貨速度快
- 壽命最佳化
F-UM03
同類別, 不同材質, 還有……
【F-UM01】【F-UM02】【F-UM09】【F-UM10】【F-UM11】【F-UM12】【F-UM13】【F-UM16】【F-UM17】【F-UM18】【F-UM20】【F-UM21】【F-UM22】【F-UM23】
所有棒材尺寸表
單位:mm | 尺寸(1) | 尺寸(2)* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
類別 | 內徑ID | 外徑OD | 長度L | 內徑ID | 外徑OD | 長度L |
A型 | 53.5 | 59.1 | 59.2 | |||
B型 | 14.7 | 29.3 | 43.1 | 14.7 | 43.1 | 49.8 |
C型 | 25.1 | 37.2 | 104.0 | |||
D型 | 15.3 | 43.2 | 28.9 | 15.3 | 49.0 | 8.1 |
E型 | 實心 | 24.4 | 43.6 | 實心 | 34.0 | 24.0 |
F型 | 實心 | 24.3 | 48.9 | 實心 | 29.3 | 24.1 |
G型 | 10.0 | 35.0 | 37.2 | |||
H型 | 實心 | 19.7 | 117.9 | |||
I型 | 實心 | 31.7 | 117.1 | |||
J型 | 5.8 | 31.7 | 117.3 | |||
K型 | 39.0 | 59.0 | 59.0 | |||
L型 | 53.4 | 59.0 | 26.4 | 實心 | 59.0 | 33.4 |
M型 | 39.3 | 59.4 | 14.0 | 39.3 | 101.0 | 11.0 |
N型 | 25.0 | 32.2 | 102.0 | |||
O型 | 實心 | 31.0 | 58.0 | |||
P型 | 9.6 | 49.2 | 54.0 | |||
Q型 | 實心 | 49.2 | 54.0 | |||
R型 | 39.2 | 59.0 | 41.0 | 39.2 | 100.3 | 11.0 |
S型 | 18.8 | 39.0 | 121.7 | |||
T型 | 28.0 | 39.5 | 130.0 | |||
U型 | 48.4 | 59.1 | 32.2 | 48.4 | 71.4 | 32.7 |
V型 | 48.9 | 72.3 | 54.7 | |||
W型 | 12.3 | 39.3 | 21.0 | 12.3 | 49.6 | 8.0 |
X型 | 實心 | 22.6 | 49.0 | 實心 | 24.7 | 20.0 |
Y型 | 13.5 | 37.3 | 29.5 | |||
Z型 | 實心 | 43.0 | 39.5 | |||
AA型** | 39.5(長) | 39.5(寬) | 8.0(高) | |||
AB型 | 49.2 | 59.6 | 47.0 | 49.2 | 72.0 | 11.0 |
AC型 | 49.0 | 71.6 | 43.0 | 49.0 | 100.3 | 11.0 |
AD型 | 13.3 | 36.3 | 29.2 | |||
AE型 | 7.0 | 38.6 | 21.4 | 7.0 | 49.2 | 12.8 |
AF型 | 實心 | 24.0 | 68.8 | |||
AG型 | 28.5 | 40.7 | 127.4 | |||
AH型 | 37.0 | 51.8 | 129.4 | |||
AI型 | 49.5 | 59.7 | 12.5 | 49.5 | 72.3 | 45.0 |
AJ型 | 實心 | 18.8 | 49.0 | |||
AK型 | 實心 | 22.7 | 69.0 | |||
AL型 | 18.0 | 29.0 | 87.0 | 18.0 | 33.0 | 10.0 |
AM型 | 24.0 | 36.0 | 98.3 | |||
AN型 | 16.0 | 19.0 | 50.0 | |||
AO型 | 17.2 | 38.0 | 36.2 | |||
AP型 | 15.4 | 39.0 | 21.0 | 15.4 | 49.5 | 8.0 |
AQ型 | 7.0 | 39.0 | 21.0 | 7.0 | 49.5 | 8.0 |
AR型 | 13.2 | 36.8 | 21.0 | 13.2 | 49.5 | 13.1 |
*代表該棒材有兩節(段)不一樣的形狀與不一樣的尺寸。
**該類型為正方形、片狀、耐磨片。
商品評價
目前沒有評價。