材質
資料表
材質\項目 | 拉力強度 (MPa) | 延伸率 (%) | 彎曲強度 (MPa) | 彎曲彈性係數 (MPa) | 壓縮強度 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|
SL-9045 | 55 | 9.0 | 89 | 2689 | 88 |
SL-6T | 59 | 3.2 | 90 | 2399 | 33 |
SL-9T | 62 | 3.0 | 84 | 2206 | 93 |
SL-9TP30 | 66 | 3.0 | 94 | 2240 | 95 |
SL-9TG02 | 80 | 2.5 | 135 | 3908 | 116 |
SL-9TG06 | 100 | 2.0 | 167 | 8274 | 132 |
Triton 2000 | 69 | 3.0 | 87 | 2143 | 94 |
Triton 3000 | 138 | 2.0 | 214 | 10342 | 150 |
Triton 5000A | 130 | 2.0 | 210 | 10812 | 112 |
Triton 5000B | 110 | 2.0 | 198 | 17927 | 130 |
材質\項目 | 比重 | 摩擦係數 (鋁) | 摩擦係數 (鋼) | 適用溫度 (℃) | PV值 (MPa m/s) |
---|---|---|---|---|---|
SL-9045 | 1.40 | 0.11 | 0.10 | -30 ~ +85 | 0.53 |
SL-6T | 1.28 | 0.09 | 0.08 | -40 ~ +130 | 2.61 |
SL-9T | 1.30 | 0.10 | 0.08 | -40 ~ +160 | 5.25 |
SL-9TP30 | 1.32 | 0.11 | 0.09 | -40 ~ +220 | 6.66 |
SL-9TG02 | 1.35 | 0.14 | 0.12 | -40 ~ +160 | 5.74 |
SL-9TG06 | 1.50 | 0.16 | 0.15 | -40 ~ +160 | 6.37 |
Triton 2000 | 1.32 | 0.11 | 0.09 | -40 ~ +160 | 5.95 |
Triton 3000 | 1.45 | 0.18 | 0.17 | +260 | 7.71 |
Triton 5000A | 1.43 | 0.14 | 0.13 | +280 | 8.76 |
Triton 5000B | 1.43 | 0.12 | 0.11 | +290 | 9.11 |
以上數據供參考。
還有更多材質之搭配,可依照客戶使用狀況而調整。