材質
材質資料表通常包含各種之物理和機械性能數據。這些數據有助於工程師及設計師選擇適合之材料來應用在不同之項目中。以下是一些常見的性能指標:
材質\項目 | 拉力強度 (MPa) | 延伸率 (%) | 彎曲強度 (MPa) | 彎曲彈性係數 (MPa) | 壓縮強度 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|
SL-9045 | 55 | 9.0 | 89 | 2689 | 88 |
SL-6T | 59 | 3.2 | 90 | 2399 | 33 |
SL-9T | 62 | 3.0 | 84 | 2206 | 93 |
SL-9TP30 | 66 | 3.0 | 94 | 2240 | 95 |
SL-9TG02 | 80 | 2.5 | 135 | 3908 | 116 |
SL-9TG06 | 100 | 2.0 | 167 | 8274 | 132 |
Triton 2000 | 69 | 3.0 | 87 | 2143 | 94 |
Triton 3000 | 138 | 2.0 | 214 | 10342 | 150 |
Triton 5000A | 130 | 2.0 | 210 | 10812 | 112 |
Triton 5000B | 110 | 2.0 | 198 | 17927 | 130 |
材質\項目 | 比重 | 摩擦係數 (鋁) | 摩擦係數 (鋼) | 適用溫度 (℃) | PV值 (MPa m/s) |
---|---|---|---|---|---|
SL-9045 | 1.40 | 0.11 | 0.10 | -30 ~ +85 | 0.53 |
SL-6T | 1.28 | 0.09 | 0.08 | -40 ~ +130 | 2.61 |
SL-9T | 1.30 | 0.10 | 0.08 | -40 ~ +160 | 5.25 |
SL-9TP30 | 1.32 | 0.11 | 0.09 | -40 ~ +220 | 6.66 |
SL-9TG02 | 1.35 | 0.14 | 0.12 | -40 ~ +160 | 5.74 |
SL-9TG06 | 1.50 | 0.16 | 0.15 | -40 ~ +160 | 6.37 |
Triton 2000 | 1.32 | 0.11 | 0.09 | -40 ~ +160 | 5.95 |
Triton 3000 | 1.45 | 0.18 | 0.17 | +260 | 7.71 |
Triton 5000A | 1.43 | 0.14 | 0.13 | +280 | 8.76 |
Triton 5000B | 1.43 | 0.12 | 0.11 | +290 | 9.11 |
以上數據供參考。實際選擇應根據具體應用需求進行詳細分析。如果您需要更詳細之資料或特定材質之性能數據,請聯絡我們。
還有更多材質之搭配,可依照客戶使用狀況而調整。
抗拉強度
抗拉強度是指材料在受拉伸力作用下,直到斷裂時所能承受之最大應力。這一性能指標是評估材料在拉伸負荷下抵抗變形和斷裂能力之重要參數。
延伸率
延伸率是指材料在拉伸至斷裂時,試品之標距部分相對於原始標距之延伸變形量之百分比。在應用中能夠承受較大之變形而不會斷裂,適用於需要高變形能力的結構件。
彎曲強度
彎曲強度是材料在彎曲試驗中斷裂時所能承受之最大應力。
彎曲彈性係數
彎曲彈性係數是指衡量材料在彎曲載荷下的剛性和抵抗變形能力之一個參數。
壓縮強度
壓縮強度是指材料在壓縮載荷作用下所能承受之最大應力。
比重
亦稱為密度,是描述材料質量與其體積之間關係之物理量。
摩擦係數
表示兩個接觸表面之間的摩擦力之法向力的比值。它反映了材料之間的摩擦程度。
PV值
PV值是指在高溫高壓條件下,材料能夠承受的最大壓力和速度之組合。PV值是壓力和速度之乘積,通常用於描述材料在高溫高壓下之性能。